| Medzivýsledková listina | Slovak Sailing Week | ČTK: 403 / 08 | ||
| Chorvátsko | Dátum: 27.4. - 1.5. 2008 | |||
| Riaditeľ: | Hl.rozhodca: | |||
| Trieda: ELAN 340 | Lode: 16 / 16 | R O Z J A Z D Y | Body | Koef: |
| 5 / 0 |
| 1. | CZE ALPHA | Cintl Václav | cze001 | Czech Republic | 1 | 1 | 3* | 3 | 5 | ||||||
| Kramář Tomáš | cze002 | Czech Republic | |||||||||||||
| Václavík Radek | cze003 | Czech Republic | |||||||||||||
| Lorenc Alan | cze004 | Czech Republic | |||||||||||||
| Babický Roman | cze005 | Czech Republic | |||||||||||||
| Rameš Ivan | cze006 | Czech Republic | |||||||||||||
| 2. | CZE HOTEL | Hrubý Michal | cze001 | Czech Republic | 5* | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| Pokluda Kamil | cze002 | Czech Republic | |||||||||||||
| Lissek Josef | cze003 | Czech Republic | |||||||||||||
| Pokluda Petr | cze004 | Czech Republic | |||||||||||||
| Trčka Tomáš | cze005 | Czech Republic | |||||||||||||
| Cigi V.K. | cze006 | Czech Republic | |||||||||||||
| 3. | SVK FOXTROT | Kaňuk Jakub | 205150 | 11 | YC Martin | 2 | 5 | 1 | RAF* | 8 | |||||
| Baran Miro | 205155 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Kalous Karol | 205216 | 21 | YC Martin | ||||||||||||
| Hasák Radoslav | 205239 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Olšanová Lucia | 205163 | 22 | YC Martin | ||||||||||||
| Naništová Michaela | 205236 | 22 | YC Martin | ||||||||||||
| 4. | SVK BRAVO | Hnilica Jozef | 205050 | 11 | YC Martin | 4* | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
| Maťovčík Marcel | 205220 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Záhradný Michal | 205221 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Hnilica Boris | 205171 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Klisenbauer Marián | 205057 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| 5. | SVK CHARLIE | Zikmund Karol | 133009 | 11 | YCT | 3 | 3 | 6* | 4 | 10 | |||||
| Tynkovar Mikhail | 133014 | 11 | YCT | ||||||||||||
| Urbánek Jan | 133013 | 11 | YCT | ||||||||||||
| Pačesova Janka | 133015 | 12 | YCT | ||||||||||||
| Štefl Lukáš | 103237 | 11 | Tatran Bratislava | ||||||||||||
| Kunda Krešimir | cro006 | Croatia | |||||||||||||
| 6. | CZE Saturnu | Marečková Renata | cze001 | 3234003 | 6 | 8* | 2 | 5 | 13 | ||||||
| Landkamerová Jana | cze002 | 1203423 | |||||||||||||
| Landkamerová Šárka | cze003 | 1203424 | |||||||||||||
| Skotnicová Jana | cze004 | 2405109 | |||||||||||||
| Hykrdová Monika | cze005 | 2101562 | |||||||||||||
| Fantová Kateřina | cze006 | 0703308 | |||||||||||||
| 7. | SVK SOL | Sadílek Ilja | 101112 | 11 | Slovan Bratislava | 7* | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||
| Jančinová Dana | 101133 | 12 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Vaďurová Michaela | 101078 | 12 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Sitár Juraj | 101543 | 11 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Tuleja Tomáš | 101365 | 11 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Lapka Albert | 129reg | 11 | YachterCB | ||||||||||||
| 8. | SVK JULLIET | Palmaj Peter | 105223 | 11 | YC Dynamo Energia | 9* | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||
| Kordoš Ľubomír | 105225 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| Ruman Pavol | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Meliš Milan | 105252 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| 9. | CZE DELTA | Šlancar Radek | cze001 | 11 | 2001125 | 12* | 11 | 8 | 9 | 28 | |||||
| Parkan Roman | cze002 | 11 | 2001206 | ||||||||||||
| Linhart Radek | cze003 | 11 | 2001192 | ||||||||||||
| Tvrdý Pavel | cze004 | 11 | 2001179 | ||||||||||||
| Král Martin | cze005 | 11 | 2001195 | ||||||||||||
| Dopita Pavel | cze006 | 11 | 2001196 | ||||||||||||
| 10. | CZE VENUS | Kubant Radan | cze001 | 7016002 | 10 | 12 | 15* | 8 | 30 | ||||||
| Součková Jitka | cze002 | 7016313 | |||||||||||||
| Melichar Daniel | cze003 | 7016314 | |||||||||||||
| Kutašková Kateřina | cze004 | 7016178 | |||||||||||||
| Eder Bedřich | cze005 | 7016315 | |||||||||||||
| Kuhnl Tomás | cze006 | 1101251 | |||||||||||||
| 11. | CZE GOLF | Burian Daniel | cze001 | Czech Republic | 8 | 13* | 12 | 10 | 30 | ||||||
| Hovorková Miriam | cze002 | Czech Republic | |||||||||||||
| Kovářová Jana | cze003 | Czech Republic | |||||||||||||
| Kocourková Kateřina | cze004 | Czech Republic | |||||||||||||
| Procházka Filip | cze005 | Czech Republic | |||||||||||||
| Krejčí Josef | cze006 | Czech Republic | |||||||||||||
| 12. | CZE JUPITER | Krejčí Tomáš | cze001 | 1504017 | 11* | 9 | 10 | 11 | 30 | ||||||
| Peroutka Jan | cze002 | 1131053 | |||||||||||||
| Sadil Marek | cze003 | 1131059 | |||||||||||||
| Truxová Kateřina | cze004 | 1131055 | |||||||||||||
| Ottová Gabriela | cze005 | 1131056 | |||||||||||||
| Kalian Pavel | cze006 | 1134008 | |||||||||||||
| 13. | SVK MARS | Bahník Roman | 125007 | 11 | YC Pleasure | 13 | 10 | 11 | DNF* | 34 | |||||
| Stoličný Martin | 125004 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Krečmer František | 125035 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Bahník Peter | 125045 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Klč Jaroslav | 125048 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Bordeán Michal | 125046 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| 14. | SVK TERRA | Filc Martin | 205212 | 11 | YC Martin | 16* | 14 | 13 | 12 | 39 | |||||
| Martinka Ján | 205222 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Tavel Miroslav | 205211 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Horemuž Peter | 205208 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Ďuríček Slavomír | 205207 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| 15. | SVK ECHO | Jambor Robert | svk001 | Slovakia | 14 | 16 | DNF* | 13 | 43 | ||||||
| Starec Mikuláš | 316130 | 11 | ATU Košice | ||||||||||||
| Čižik Ján | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Vlk Juraj | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Gabriš Robert | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Labor Peter | svk006 | Slovakia | |||||||||||||
| 16. | SVK MERCURI | Stránsky František | 125001 | 11 | YC Pleasure | 15 | 15 | 14 | DNF* | 44 | |||||
| Duda Patrik | 125reg | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Feketeová Lucia | 125reg | 12 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Feketeová Mariana | 125reg | 22 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Fekete Richard | 125reg | 21 | YC Pleasure |
| Trieda: BAVARIA 42 MATCH | Lode: 5 / 5 | R O Z J A Z D Y | Body | Koef: |
| 5 / 0 |
| 1. | SVK SOLENT | Haltenberger Peter | 312reg | 11 | Metropol Košice | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Csakányi Csaba | svk002 | bol reg | |||||||||||||
| Magyar András | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Sutyinszky Tomas | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Tóth Béla | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Bereczki Laszlo | 312101 | 11 | Metropol Košice | ||||||||||||
| 2. | SVK SOUTHAM | Blahušiak Pavol | svk001 | 11 | Slovakia | 2 | 3 | 4* | 2 | 7 | |||||
| Riava Peter | svk002 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Messa Rado | svk003 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Matovčík Juraj | svk004 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Sucitan Ján | svk005 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Šurka Zábradlie | svk006 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Nemček Martin | svk007 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| 3. | SVK NewYork | Orlovský Matúš | 110408 | 11 | Sĺňava Piešťany | 4* | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Aust Peter | 115071 | 11 | Sagitarius Bratislava | ||||||||||||
| Gračka Martin | 115073 | 11 | Sagitarius Bratislava | ||||||||||||
| Dimunová Renáta | 115072 | 12 | Sagitarius Bratislava | ||||||||||||
| Kavec Jozef | 115074 | 11 | Sagitarius Bratislava | ||||||||||||
| 4. | SVK TRIESTE | Habina Gabriel | 316020 | 11 | ATU Košice | 3 | 2 | DNF* | 4 | 9 | |||||
| Cehlárik Martin | svk002 | Slovakia | |||||||||||||
| Marton Štefan | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Štelbacký Zdenek | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Galla Peter | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Špirka Michal | svk006 | Slovakia | |||||||||||||
| Melíšek Marián | svk007 | Slovakia | |||||||||||||
| 5. | SVK SIDNEY | Kološta Jaroslav | svk001 | Slovakia | 5 | 5 | 3 | DSQ* | 13 | ||||||
| Kalnický Martin | svk002 | Slovakia | |||||||||||||
| Ružička Karel | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Šelmer Miroslav | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Ciger Viliam | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Zifčák Koloman | 205189 | 11 | YC Martin | ||||||||||||
| Gondáš Ivan | 205196 | 11 | YC Martin |
| Trieda: Dufour 44 | Lode: 9 / 9 | R O Z J A Z D Y | Body | Koef: |
| 5 / 0 |
| 1. | SVK IBIZA | Holák Andrej | 101306 | 11 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 1 | 2* | 3 | |||||
| Holák Martin | 101307 | 11 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Boroš Martin | 103131 | 11 | Tatran Bratislava | ||||||||||||
| Kolík Martin | 125020 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Bartošík Martin | 125028 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Selčan Branislav | 125022 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Marek František | 125039 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| Tahotný Roland | 125023 | 11 | YC Pleasure | ||||||||||||
| 2. | SVK Corfu | Csuday Zdenek | 224002 | 11 | YC TRIM Zvolen | 2* | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Kanka Ivan | 224021 | 11 | YC TRIM Zvolen | ||||||||||||
| Kanka Pavel | 224022 | 11 | YC TRIM Zvolen | ||||||||||||
| Čech Ladislav | 224023 | 11 | YC TRIM Zvolen | ||||||||||||
| Langoš Igor | 224019 | 11 | YC TRIM Zvolen | ||||||||||||
| Belov František | 224003 | 11 | YC TRIM Zvolen | ||||||||||||
| Mosný Peter | 135001 | 11 | FYCSVK | ||||||||||||
| 3. | SVK CORSICA | Varga Ján | 103188 | 11 | Tatran Bratislava | 4* | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
| Križan Marko | 103294 | 11 | Tatran Bratislava | ||||||||||||
| Pešek Martin | 103174 | 11 | Tatran Bratislava | ||||||||||||
| Križan Marko | 103293 | 11 | Tatran Bratislava | ||||||||||||
| Bodnárik Zuzana | svk005 | 12 | Slovakia | ||||||||||||
| Štefek Vladimír | svk006 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Štefek Jakub | svk007 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Benko Štefan | svk008 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| 4. | SVK MALTA | Mede Andrej | 129reg | 11 | YachterCB | 3 | 3 | 7* | 5 | 11 | |||||
| Mede Václav | 129reg | 11 | YachterCB | ||||||||||||
| Petrik Martin | 129reg | 11 | YachterCB | ||||||||||||
| Schill Ladislav | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Solymos Zoltán | 129reg | 11 | YachterCB | ||||||||||||
| Krajčovič Peter | svk006 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Unger Igor | 129reg | 11 | YachterCB | ||||||||||||
| Wagih Khoury | svk008 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| 5. | SVK SARDINI | Malatinský Tomáš | 105032 | 11 | YC Dynamo Energia | RDG | 5 | 5 | 7* | 15 | |||||
| Ihnaťo Marek | 105219 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| Meliš Milan | 105252 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| Kviečinský Jan | svk004 | 11 | Slovakia | ||||||||||||
| Svoboda Vlasrimir | 105267 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| Hronský Peter | 105254 | 11 | YC Dynamo Energia | ||||||||||||
| Görföl Gejza | 101489 | 11 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| 6. | SVK SANTORI | Fabian Milan | svk001 | Slovakia | 6 | 7* | 4 | 6 | 16 | ||||||
| Ráček Miro | 101031 | 11 | Slovan Bratislava | ||||||||||||
| Kosorín Martin | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Bakoš Juraj | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Ondra Milan | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| 7. | SVK MINORCA | Ondriš Paľo | svk001 | Slovakia | 5 | 6 | 6 | 8* | 17 | ||||||
| Ondriš Vlado | svk002 | Slovakia | |||||||||||||
| Livora Maroš | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Hrnčířik Ondrej | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Starzl Stanislav | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Komora Ján | svk006 | Slovakia | |||||||||||||
| Kabát Martin | svk007 | Slovakia | |||||||||||||
| Kováčik Július | svk008 | Slovakia | |||||||||||||
| Joštiak Erik | svk009 | Slovakia | |||||||||||||
| 8. | SVK MALLORC | Malanik Martin | svk001 | Slovakia | 7 | DNF* | DNF | 4 | 21 | ||||||
| Paver Michal | svk002 | Slovakia | |||||||||||||
| Terkovič Alexander | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Paver Rišo | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Roth Michal | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Magula Ľuboš | svk006 | Slovakia | |||||||||||||
| 9. | SVK ELBA | Ondriš Juraj | svk001 | Slovakia | DNS* | DNF | DNF | 9 | 29 | ||||||
| Ondriš Peter | svk002 | Slovakia | |||||||||||||
| Struhár Peter | svk003 | Slovakia | |||||||||||||
| Kožányi Martin | svk004 | Slovakia | |||||||||||||
| Katuščák Rado | svk005 | Slovakia | |||||||||||||
| Neveselý Juraj | svk006 | Slovakia | |||||||||||||
| Mravčák Peter | svk007 | Slovakia | |||||||||||||
| Fedorkovič Jozef | svk008 | Slovakia |
| (c) Regis 2008.3 |
Použité skratky: DSQ - diskvalifikovaná |
RAF - vzdala po dokončení RDG - priznaná náprava |
DNF - nedokončila DNS - neodštartovala |